MSS SP 75 Reducers

MSS SP 75 concentric and eccentric reducers, WPHY-52 SCH40.
Dimensions of MSS SP 75 Concentric & Eccentric Reducers

The technical drawing of MSS SP 75 reducers: concentric or eccentric.
| Size | Outside Diameters at Bevel | Outside Diameters at Bevel | End to End |
|---|---|---|---|
| NPS | Large End | Small End | Length |
| 16*14 | 16.00 | 14.00 | 14.00 |
| 16*12 | 16.00 | 12.75 | 14.00 |
| 16*10 | 16.00 | 10.75 | 14.00 |
| 16*8 | 16.00 | 8.62 | 14.00 |
| 18*16 | 18.00 | 16.00 | 15.00 |
| 18*14 | 18.00 | 14.00 | 15.00 |
| 18*12 | 18.00 | 12.75 | 15.00 |
| 18*10 | 18.00 | 10.75 | 15.00 |
| 20*18 | 20.00 | 18.00 | 20.00 |
| 20*16 | 20.00 | 16.00 | 20.00 |
| 20*14 | 20.00 | 14.00 | 20.00 |
| 20*12 | 20.00 | 12.75 | 20.00 |
| 22*20 | 22.00 | 20.00 | 20.00 |
| 22*18 | 22.00 | 18.00 | 20.00 |
| 22*16 | 22.00 | 16.00 | 20.00 |
| 22*14 | 22.00 | 14.00 | 20.00 |
| 24*22 | 24.00 | 22.00 | 20.00 |
| 24*20 | 24.00 | 20.00 | 20.00 |
| 24*18 | 24.00 | 18.00 | 20.00 |
| 24*16 | 24.00 | 16.00 | 20.00 |
| 26*24 | 26.00 | 24.00 | 24.00 |
| 26*22 | 26.00 | 22.00 | 24.00 |
| 26*20 | 26.00 | 20.00 | 24.00 |
| 26*18 | 26.00 | 18.00 | 24.00 |
| 28*26 | 28.00 | 26.00 | 24.00 |
| 28*24 | 28.00 | 24.00 | 24.00 |
| 28*22 | 28.00 | 22.00 | 24.00 |
| 28*20 | 28.00 | 20.00 | 24.00 |
| 28*18 | 28.00 | 18.00 | 24.00 |
| 30*28 | 30.00 | 28.00 | 24.00 |
| 30*26 | 30.00 | 26.00 | 24.00 |
| 30*24 | 30.00 | 24.00 | 24.00 |
| 30*22 | 30.00 | 22.00 | 24.00 |
| 30*20 | 30.00 | 20.00 | 24.00 |
| 32*30 | 32.00 | 30.00 | 24.00 |
| 32*28 | 32.00 | 28.00 | 24.00 |
| 32*26 | 32.00 | 26.00 | 24.00 |
| 32*24 | 32.00 | 24.00 | 24.00 |
| 34*32 | 34.00 | 32.00 | 24.00 |
| 34*30 | 34.00 | 30.00 | 24.00 |
| 34*28 | 34.00 | 28.00 | 24.00 |
| 34*26 | 34.00 | 26.00 | 24.00 |
| 34*24 | 34.00 | 24.00 | 24.00 |
| 36*34 | 36.00 | 34.00 | 24.00 |
| 36*32 | 36.00 | 32.00 | 24.00 |
| 36*30 | 36.00 | 30.00 | 24.00 |
| 36*28 | 36.00 | 28.00 | 24.00 |
| 36*26 | 36.00 | 26.00 | 24.00 |
| 36*24 | 36.00 | 24.00 | 24.00 |
| 38*36 | 38.00 | 36.00 | 24.00 |
| 38*34 | 38.00 | 34.00 | 24.00 |
| 38*32 | 38.00 | 32.00 | 24.00 |
| 38*30 | 38.00 | 30.00 | 24.00 |
| 38*28 | 38.00 | 28.00 | 24.00 |
| 38*26 | 38.00 | 26.00 | 24.00 |
| 38*24 | 38.00 | 24.00 | 24.00 |
| 38*22 | 38.00 | 22.00 | 24.00 |
| 38*20 | 38.00 | 20.00 | 24.00 |
| 40*38 | 40.00 | 38.00 | 24.00 |
| 40*36 | 40.00 | 36.00 | 24.00 |
| 40*34 | 40.00 | 34.00 | 24.00 |
| 40*32 | 40.00 | 32.00 | 24.00 |
| 40*30 | 40.00 | 30.00 | 24.00 |
| 40*28 | 40.00 | 28.00 | 24.00 |
| 40*26 | 40.00 | 26.00 | 24.00 |
| 40*24 | 40.00 | 24.00 | 24.00 |
| 40*22 | 40.00 | 22.00 | 24.00 |
| 40*20 | 40.00 | 20.00 | 24.00 |
| 42*40 | 42.00 | 40.00 | 24.00 |
| 42*38 | 42.00 | 38.00 | 24.00 |
| 42*36 | 42.00 | 36.00 | 24.00 |
| 42*34 | 42.00 | 34.00 | 24.00 |
| 42*32 | 42.00 | 32.00 | 24.00 |
| 42*30 | 42.00 | 30.00 | 24.00 |
| 42*28 | 42.00 | 28.00 | 24.00 |
| 42*26 | 42.00 | 26.00 | 24.00 |
| 42*24 | 42.00 | 24.00 | 24.00 |
| 42*22 | 42.00 | 22.00 | 24.00 |
| 44*42 | 44.00 | 42.00 | 24.00 |
| 44*40 | 44.00 | 40.00 | 24.00 |
| 44*38 | 44.00 | 38.00 | 24.00 |
| 44*36 | 44.00 | 36.00 | 24.00 |
| 44*34 | 44.00 | 34.00 | 24.00 |
| 44*32 | 44.00 | 32.00 | 24.00 |
| 44*30 | 44.00 | 30.00 | 24.00 |
| 44*28 | 44.00 | 28.00 | 24.00 |
| 44*26 | 44.00 | 26.00 | 24.00 |
| 44*24 | 44.00 | 24.00 | 24.00 |
| 44*22 | 44.00 | 22.00 | 24.00 |
| 46*44 | 46.00 | 44.00 | 28.00 |
| 46*42 | 46.00 | 42.00 | 28.00 |
| 46*40 | 46.00 | 40.00 | 28.00 |
| 46*38 | 46.00 | 38.00 | 28.00 |
| 46*36 | 46.00 | 36.00 | 28.00 |
| 46*34 | 46.00 | 34.00 | 28.00 |
| 46*32 | 46.00 | 32.00 | 28.00 |
| 46*30 | 46.00 | 30.00 | 28.00 |
| 46*28 | 46.00 | 28.00 | 28.00 |
| 46*26 | 46.00 | 26.00 | 28.00 |
| 46*24 | 46.00 | 24.00 | 28.00 |
| 48*46 | 48.00 | 46.00 | 28.00 |
| 48*44 | 48.00 | 44.00 | 28.00 |
| 48*42 | 48.00 | 42.00 | 28.00 |
| 48*40 | 48.00 | 40.00 | 28.00 |
| 48*38 | 48.00 | 38.00 | 28.00 |
| 48*36 | 48.00 | 36.00 | 28.00 |
| 48*34 | 48.00 | 34.00 | 28.00 |
| 48*32 | 48.00 | 32.00 | 28.00 |
| 48*30 | 48.00 | 30.00 | 28.00 |
| 48*28 | 48.00 | 28.00 | 28.00 |
| 48*26 | 48.00 | 26.00 | 28.00 |
| 48*24 | 48.00 | 24.00 | 28.00 |
| 50*48 | 50.00 | 48.00 | 28.00 |
| 50*42 | 50.00 | 42.00 | 28.00 |
| 50*36 | 50.00 | 36.00 | 28.00 |
| 50*30 | 50.00 | 30.00 | 28.00 |
| 50*24 | 50.00 | 24.00 | 28.00 |
| 50*20 | 50.00 | 20.00 | 28.00 |
| 52*50 | 52.00 | 50.00 | 28.00 |
| 52*48 | 52.00 | 48.00 | 28.00 |
| 52*42 | 52.00 | 42.00 | 28.00 |
| 52*36 | 52.00 | 36.00 | 28.00 |
| 52*30 | 52.00 | 30.00 | 28.00 |
| 52*24 | 52.00 | 24.00 | 28.00 |
| 54*52 | 54.00 | 52.00 | 28.00 |
| 54*48 | 54.00 | 48.00 | 28.00 |
| 54*42 | 54.00 | 42.00 | 28.00 |
| 54*36 | 54.00 | 36.00 | 28.00 |
| 54*30 | 54.00 | 30.00 | 28.00 |
| 54*24 | 54.00 | 24.00 | 28.00 |
| 56*54 | 56.00 | 54.00 | 28.00 |
| 56*48 | 56.00 | 48.00 | 28.00 |
| 56*42 | 56.00 | 42.00 | 28.00 |
| 56*36 | 56.00 | 36.00 | 28.00 |
| 56*30 | 56.00 | 30.00 | 28.00 |
| 56*24 | 56.00 | 24.00 | 28.00 |
| 58*56 | 58.00 | 56.00 | 28.00 |
| 58*54 | 58.00 | 54.00 | 28.00 |
| 58*48 | 58.00 | 48.00 | 28.00 |
| 58*42 | 58.00 | 42.00 | 28.00 |
| 58*36 | 58.00 | 36.00 | 28.00 |
| 58*30 | 58.00 | 30.00 | 28.00 |
| 60*58 | 60.00 | 58.00 | 28.00 |
| 60*54 | 60.00 | 54.00 | 28.00 |
| 60*48 | 60.00 | 48.00 | 28.00 |
| 60*42 | 60.00 | 42.00 | 28.00 |
| 60*36 | 60.00 | 36.00 | 28.00 |
| 60*30 | 60.00 | 30.00 | 28.00 |
*View more technical details of MSS SP 75 pipe fittings.
CATEGORY AND TAGS:
